РАСПИСАНИЕ ЦИКЛОВ НА КАФЕДРЕ ФУНКЦІОНАЛЬНОЙ ДІАГНОСТИКИ НМАПО ІИЕНИ П.Л. ШУПИКА В 2016 ГОДУ
№ | Назва циклу | Вид навчання | Тривалість циклу | Термін проведення | Слухачів |
1 | Функціональна діагностика | ПАЦ | 1 міс | 12.01 – 10.02.16 | 24 |
2 | Стажування з функціональої діагностики | Стаж | 1 міс | 12.01 – 10.02.16 | 7 |
3 | Функціональна діагностика в кардіології | ТУ | 1 міс | 11.02 – 14.03.16 | 28 |
4 | Рентгенендоваскулярні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин | ТУ | 1 міс | 11.02 – 14.03.16 | 7 |
5 | Функціональна діагностика | ПАЦ | 1 міс | 16.03 – 14.04.16 | 21 |
6 | Стажування з функціональної діагностики | Стаж | 1 міс | 16.03 – 14.04.16 | 6 |
7 | Амбулаторне моніторування ЕКГ | ТУ | 0,5 міс | 15.04 – 29.04.16 | 28 |
8 | Функціональна діагностика | ПАЦ | 1 міс | 04.05 – 03.06.16 | 28 |
9 | Ехокардіографія | ТУ | 1 міс | 04.05 – 03.06.16 | 7 |
10 | Клінічна електрокардіографія | ТУ | 0,5 міс | 07.06 – 22.06.16 | 24 |
11 | Основи електроенцефалографії | ТУ | 0,5 міс | 07.06 – 22.06.16 | 6 |
12 | Функціональна діагностика | СП | 4 міс | 30.08 – 30.12.16 | 35 |
Адрес кафедры: Институт сердца МЗ Украины, ул. Братиславская 5а, Киев 02660
Информация по телефонам
+380 (44) 291-61-30 заведующий кафедры Жаринов Олег Йосипович
+380 (44) 291-61-28 завуч кафедры Куць Виктор Александрович
E-mail:
oleg_zharinov@hotmail.com,
kutsva@mail.ru